公司名稱 | 職稱廠區/門市/分公司 | 一週總工時 | 加班頻率 | 薪資 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
韌體設計工程師 竹北 | 幾乎每天 | 100,000 / 月 | 453 元 | 2021.02 | |||
幾乎不 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2019.03 | ||||
技術員 南科 | 偶爾 | 550,000 / 年 | 291 元 | 2021.02 | |||
幾乎不 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2019.08 | ||||
經常 | 1,000,000 / 年 | 461 元 | 2021.02 | ||||
生產技術╱製程工程師 新豐 | 幾乎每天 | 55,000 / 月 | 231 元 | 2021.02 | |||
PM 台北分部 | 幾乎每天 | 1,200,000 / 年 | 477 元 | 2021.02 | |||
偶爾 | 31,000 / 月 | 164 元 | 2021.02 | ||||
幾乎不 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2017.09 | ||||
XXX XXX | 偶爾 | 22,000 / 月 | 137 元 | 2021.02 | |||
數位IC 新竹 | 偶爾 | 1,600,000 / 年 | 802 元 | 2021.02 | |||
經常 | 65,000 / 月 | 360 元 | 2017.01 | ||||
資深工程師 新安 | 幾乎不 | 62,000 / 月 | 390 元 | 2021.02 | |||
偶爾 | 33,000 / 月 | 193 元 | 2020.08 | ||||
經常 | 900,000 / 年 | 373 元 | 2021.02 | ||||
軟體主任工程師 深坑 | 幾乎不 | 1,400,000 / 年 | 726 元 | 2021.02 | |||
經常 | 800,000 / 年 | 277 元 | 2021.02 | ||||
經常 | 58,000 / 月 | 289 元 | 2019.12 | ||||
幾乎每天 | 800,000 / 年 | 302 元 | 2021.02 | ||||
經常 | 36,000 / 月 | 195 元 | 2015.05 | ||||
高級工程師 三重 / ATC | 幾乎不 | 54,000 / 月 | 336 元 | 2021.02 | |||
高級工程師 新竹 | 幾乎每天 | 46,000 / 月 | 229 元 | 2014.07 | |||
機構工程師 汐止 | 經常 | 54,000 / 月 | 223 元 | 2020.10 | |||
機構工程師 汐止總公司 | 經常 | 60,000 / 月 | 300 元 | 2021.02 | |||
經常 | 65,000 / 月 | 360 元 | 2021.02 | ||||
幾乎不 | 158 / 小時 | 158 元 | 2019.03 | ||||
幾乎不 | 29,000 / 月 | 180 元 | 2019.08 | ||||
幾乎不 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2021.02 | ||||
MIS╱網管主管 台北總公司 | 幾乎不 | 60,000 / 月 | 365 元 | 2019.07 | |||
助理工程師 四廠 | 偶爾 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2021.02 | |||
偶爾 | 45,000 / 月 | 281 元 | 2021.02 | ||||
偶爾 | 30,000 / 月 | 167 元 | 2021.02 | ||||
偶爾 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2017.09 | ||||
機構工程師 奇菱三廠 | 經常 | - | 2016.12 | ||||
軟體工程師 高雄軟體研發中心 | 幾乎不 | 44,500 / 月 | 277 元 | 2019.04 | |||
SI工程師 南港 | 幾乎不 | 36,500 / 月 | 227 元 | 2021.02 | |||
銷售管理師 新竹廠 | 幾乎不 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2021.02 | |||
偶爾 | 70,000 / 月 | 444 元 | 2021.02 | ||||
幾乎每天 | 35,000 / 月 | 145 元 | 2017.06 | ||||
偶爾 | 36,000 / 月 | 199 元 | 2018.01 | ||||
偶爾 | 38,000 / 月 | 195 元 | 2013.04 | ||||
偶爾 | 76,000 / 月 | 420 元 | 2021.02 | ||||
課長 台南 | 偶爾 | 38,000 / 月 | 239 元 | 2021.02 | |||
偶爾 | 50,000 / 月 | 260 元 | 2020.02 | ||||
偶爾 | 50,000 / 月 | 295 元 | 2021.02 | ||||
幾乎不 | 57,000 / 月 | 355 元 | 2021.02 | ||||
半導體設備工程師 新竹 封裝 | 幾乎每天 | 1,700,000 / 年 | 531 元 | 2021.02 | |||
廠務工程師 台南廠 | 經常 | 1,100,000 / 年 | 407 元 | 2021.02 | |||
SORTER工程師 台中分公司 | 幾乎每天 | 28,000 / 月 | 139 元 | 2021.02 | |||
幾乎不 | 52,000 / 月 | 324 元 | 2021.02 |
為了避免使用者大量輸入假資訊,我們會以你的帳戶做驗證。但別擔心!您的帳戶資訊不會以任何形式被揭露、顯示。