公司名稱 | 職稱廠區/門市/分公司 | 一週總工時 | 加班頻率 | 薪資 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
偶爾 | 1,500,000 / 年 | 742 元 | 2023.05 | ||||
PM 新竹 | 幾乎不 | 33,800 / 月 | 210 元 | 2017.11 | |||
PM 新竹ATC | 偶爾 | 71,500 / 月 | 445 元 | 2023.05 | |||
幾乎不 | 1,180,000 / 年 | 612 元 | 2023.05 | ||||
偶爾 | 37,000 / 月 | 230 元 | 2023.02 | ||||
幾乎不 | 20,000 / 月 | 170 元 | 2023.04 | ||||
幾乎不 | - | 2023.05 | |||||
幾乎不 | 34,530 / 月 | 215 元 | 2019.12 | ||||
前端工程師 總部 | 幾乎不 | 693,000 / 年 | 359 元 | 2022.12 | |||
幾乎不 | 180 / 小時 | 180 元 | 2023.05 | ||||
實習生 Ai tram | 偶爾 | 190 / 小時 | 190 元 | 2023.05 | |||
幾乎不 | 220 / 小時 | 220 元 | 2022.06 | ||||
偶爾 | 1,080,000 / 年 | 560 元 | 2018.11 | ||||
幾乎不 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2023.05 | ||||
幾乎每天 | 500,000 / 年 | 216 元 | 2017.05 | ||||
特助 總公司 | 偶爾 | 42,000 / 月 | 232 元 | 2022.12 | |||
幾乎每天 | 24,000 / 月 | 120 元 | 2015.04 | ||||
幾乎不 | 250 / 小時 | 250 元 | 2014.09 | ||||
生產技術╱製程工程師 頭份廠 | 幾乎不 | 50,900 / 月 | 317 元 | 2023.05 | |||
幾乎不 | 1,500,000 / 年 | 778 元 | 2019.01 | ||||
幾乎不 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2023.05 | ||||
偶爾 | 65,000 / 月 | 405 元 | 2017.04 | ||||
幾乎不 | 47,000 / 月 | 293 元 | 2022.11 | ||||
幾乎不 | 740,000 / 年 | 404 元 | 2023.05 | ||||
幾乎不 | 200 / 小時 | 200 元 | 2022.07 | ||||
幾乎不 | 180 / 日 | 23 元 | 2021.10 | ||||
幾乎不 | 200 / 小時 | 200 元 | 2022.05 | ||||
機構工程師 台南 | 經常 | 1,800,000 / 年 | 830 元 | 2023.05 | |||
幾乎不 | 630,000 / 年 | 327 元 | 2023.05 | ||||
經常 | 35,000 / 月 | 174 元 | 2020.02 | ||||
偶爾 | 70,000 / 月 | 421 元 | 2023.05 | ||||
幾乎每天 | 6,000 / 月 | 28 元 | 2017.10 | ||||
經常 | 52,000 / 月 | 259 元 | 2022.03 | ||||
場館教練 龍潭 | 幾乎不 | 28,000 / 月 | 174 元 | 2021.03 | |||
幾乎每天 | 1,600,000 / 年 | 664 元 | 2023.05 | ||||
經常 | 38,000 / 月 | 189 元 | 2017.12 | ||||
偶爾 | 600,000 / 年 | 313 元 | 2019.10 | ||||
經常 | 30,000 / 月 | 151 元 | 2022.11 | ||||
偶爾 | 22,000 / 月 | 137 元 | 2018.07 | ||||
偶爾 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2023.05 | ||||
幾乎每天 | 48,000 / 月 | 198 元 | 2020.01 | ||||
幾乎不 | 43,000 / 月 | 268 元 | 2020.08 | ||||
課長 SOC | 偶爾 | 1,250,000 / 年 | 576 元 | 2023.05 | |||
資深硬體工程師 民生廠 | 偶爾 | 71,000 / 月 | 411 元 | 2023.04 | |||
幾乎不 | 650,000 / 年 | 1529 元 | 2022.08 | ||||
經常 | 33,000 / 月 | 164 元 | 2022.08 | ||||
幾乎不 | 110,000 / 月 | 606 元 | 2023.05 | ||||
幾乎不 | 21,900 / 月 | 136 元 | 2015.12 | ||||
幾乎不 | 176 / 小時 | 176 元 | 2023.04 | ||||
偶爾 | 37,000 / 月 | 205 元 | 2014.03 |
為了避免使用者大量輸入假資訊,我們會以你的帳戶做驗證。但別擔心!您的帳戶資訊不會以任何形式被揭露、顯示。