公司名稱 | 職稱廠區/門市/分公司 | 一週總工時 | 加班頻率 | 薪資 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源工程師 台北 | 偶爾 | 1,700,000 / 年 | 705 元 | 2023.01 | |||
偶爾 | 800,000 / 年 | 369 元 | 2021.10 | ||||
資深課長級設計主任 台北內湖 | 幾乎每天 | 2,000,000 / 年 | 830 元 | 2023.01 | |||
包裝工程師 北投 | 經常 | 55,000 / 月 | 304 元 | 2023.01 | |||
幾乎每天 | 51,500 / 月 | 238 元 | 2021.05 | ||||
研發工程師 南投 | 幾乎不 | 53,000 / 月 | 330 元 | 2022.10 | |||
其他專案管理師 中和 | 經常 | 50,000 / 月 | 301 元 | 2023.01 | |||
專案管理主任 中和 | 經常 | 80,000 / 月 | 362 元 | 2023.01 | |||
幾乎不 | 45,800 / 月 | 285 元 | 2017.02 | ||||
SW RD QRDC | 幾乎不 | 1,450,000 / 年 | 752 元 | 2023.01 | |||
韌體工程師 精科 | 偶爾 | 750,000 / 年 | 311 元 | 2016.11 | |||
幾乎每天 | 51,500 / 月 | 238 元 | 2021.04 | ||||
品保化驗員 湖口健喬廠 | 經常 | 32,000 / 月 | 159 元 | 2022.07 | |||
其他專案管理師 台北 | 幾乎每天 | 1,300,000 / 年 | 539 元 | 2023.01 | |||
幾乎每天 | 55,000 / 月 | 346 元 | 2022.05 | ||||
SC2 南區風險諮詢 | 經常 | 57,000 / 月 | 284 元 | 2023.01 | |||
資深工程師 資安處 | 幾乎每天 | 720,000 / 年 | 272 元 | 2023.01 | |||
資安工程師 數據分公司資訊處 | 幾乎不 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2021.02 | |||
經常 | 30,000 / 月 | 166 元 | 2022.09 | ||||
經常 | 1,100,000 / 年 | 456 元 | 2017.07 | ||||
幾乎每天 | 770,000 / 年 | 342 元 | 2023.01 | ||||
幾乎不 | 48,000 / 月 | 299 元 | 2016.06 | ||||
偶爾 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2019.05 | ||||
經常 | 29,000 / 月 | 160 元 | 2019.07 | ||||
機物技術員 新竹縣新埔 | 偶爾 | 460,000 / 年 | 239 元 | 2016.05 | |||
儀電副工程師 中壢廠 | 幾乎不 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2023.01 | |||
軟體工程師 南港科學園區 | 偶爾 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2016.06 | |||
偶爾 | 40,000 / 月 | 234 元 | 2023.01 | ||||
幾乎不 | 34,000 / 月 | 212 元 | 2022.11 | ||||
幾乎不 | 176 / 小時 | 176 元 | 2023.01 | ||||
偶爾 | 1,900,000 / 年 | 788 元 | 2023.01 | ||||
幾乎不 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2023.01 | ||||
幾乎每天 | 56,000 / 月 | 232 元 | 2023.01 | ||||
偶爾 | 34,000 / 月 | 212 元 | 2022.03 | ||||
幾乎每天 | 50,000 / 月 | 231 元 | 2021.03 | ||||
偶爾 | 28,000 / 月 | 166 元 | 2023.01 | ||||
偶爾 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2023.01 | ||||
偶爾 | 165 / 小時 | 165 元 | 2020.01 | ||||
偶爾 | 165 / 小時 | 165 元 | 2020.01 | ||||
設備工程師 南科分公司 | 偶爾 | 30,000 / 月 | 181 元 | 2023.01 | |||
工程員 第七區管理處 | 幾乎不 | 65,000 / 月 | 405 元 | 2023.01 | |||
產品經理 崑山 | 偶爾 | 82,000 / 月 | 454 元 | 2023.01 | |||
行銷企劃人員 仁德廠 | 偶爾 | 34,500 / 月 | 190 元 | 2023.01 | |||
經常 | 56,000 / 月 | 356 元 | 2023.01 | ||||
幾乎不 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2023.01 | ||||
偶爾 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2022.12 | ||||
幾乎不 | 1,800,000 / 年 | 943 元 | 2023.01 | ||||
軟體工程師 南港 | 偶爾 | 750,000 / 年 | 389 元 | 2019.11 | |||
經常 | 1,000,000 / 年 | 415 元 | 2022.09 | ||||
幾乎不 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2020.02 |
為了避免使用者大量輸入假資訊,我們會以你的帳戶做驗證。但別擔心!您的帳戶資訊不會以任何形式被揭露、顯示。