| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門市人員 新竹 | 全職 | 8 / 9  | 40  | 經常  | 2 年 | 31,000 / 月 | 195 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄  | 
| 工讀生 台北市萬華區 | 兼職(含打工) | 4 / 4  | 16  | 幾乎不  | 1 年 | 183 / 小時 | 183 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄  | 
| 店長 高雄 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 經常  | 9 年 | 35,000 / 月 | 174 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄  | 
| 工程師 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 50,000 / 月 | 311 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄  | 
| 門市店長 信義光復分公司 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 經常  | 3 年 | 30,000 / 月 | 149 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄  | 
| 人資 總公司 | 全職 | 8 / 9  | 46  | 經常  | 5 年 | 550,000 / 年 | 248 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄  | 
| 工讀生 | 兼職(含打工) | 8 / 9  | 45  | 經常  | - | 140 / 小時 | 140 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄  | 
| 職代 漢生西分公司 | 全職 | 8 / 8.5  | 59.5  | 偶爾  | 1 年 | 24,000 / 月 | 98 元 | 2018.02 | 沒有回報記錄  | 
1-8 篇 (共 8 篇)
