職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統工程師 資訊處 | 全職 | 8 / 8 | 42 | 幾乎不 | 5 年 | 1,000,000 / 年 | 492 元 | 2024.05 |
國外部資深專員 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 4 年 | 45,000 / 月 | 267 元 | 2020.03 |
軟體工程師 南區資訊研發 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2023.04 |
襄理 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 4 年 | 50,000 / 月 | 297 元 | 2020.07 |
櫃員 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 45,000 / 月 | 249 元 | 2021.05 |
行員 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 2 年 | 700,000 / 年 | 323 元 | 2021.06 |
專員 總行 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 2 年 | 700,000 / 年 | 323 元 | 2021.05 |
台幣客服專員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 680,000 / 年 | 353 元 | 2018.09 |
資深專員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 48,000 / 月 | 299 元 | 2018.10 |
系統工程師 | 7 / 7 | 36 | 幾乎不 | - | - | 2016.07 |
1-10 篇 (共 10 篇)