職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勞工健康服務護理人員 北區 | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2020.10 |
加油員 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 183 / 小時 | 183 元 | 2022.03 |
工讀生 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 178 / 小時 | 178 元 | 2022.02 |
加油員 成功站 | 兼職(含打工) | 8 / 6 | 20 | 幾乎不 | - | 158 / 小時 | 158 元 | 2019.10 |
勞務 台中 | 約聘雇 | 8 / 8 | 45 | 幾乎不 | 1 年 | 35,000 / 月 | 192 元 | 2023.12 |
雇用人員 大林廠區 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 5 年 | 70,000 / 月 | 387 元 | 2022.07 |
加油員 | 兼職(含打工) | 5 / 5 | 30 | 偶爾 | - | 155 / 小時 | 155 元 | 2019.06 |
事務員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 24,000 / 月 | 149 元 | 2020.08 |
加油員 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 30 | 偶爾 | 3 年 | 120 / 小時 | 120 元 | 2010.07 |
駐站員工 | 全職 | 8 / 8 | 42 | 偶爾 | 9 年 | 55,000 / 月 | 325 元 | 2018.06 |
1-10 篇 (共 10 篇)