職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土木技師╱土木工程師 台北市 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 2 年 | 850,000 / 年 | 353 元 | 2024.09 |
工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 50,000 / 年 | 26 元 | 2024.03 |
水利工程師 | 全職 | 8 / 9.5 | 50 | 經常 | 4 年 | 1,000,000 / 年 | 413 元 | 2021.04 |
工程師 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 4 年 | 50,200 / 月 | 250 元 | 2021.01 |
電機技師╱工程師 機電監造工程部 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | - | 55,000 / 月 | 274 元 | 2020.11 |
工程師 總公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 800,000 / 年 | 369 元 | 2020.08 |
工程師 台北總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 45,600 / 月 | 284 元 | 2017.09 |
電機技師╱工程師 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | 6 年 | 60,000 / 月 | 381 元 | 2017.08 |
駐廠工程師 后里焚化廠 | 全職 | 8 / 10 | 60 | 經常 | - | 32,000 / 月 | 131 元 | 2015.03 |
土木技師╱土木工程師 | 8 / 11 | 52 | 經常 | - | - | 2016.07 |
1-10 篇 (共 10 篇)