職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務分析╱財務人員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 42,000 / 月 | 261 元 | 2022.12 | 沒有回報記錄 |
電話客服類人員 世貿中心 | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 11 年 | 500,000 / 年 | 259 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
實習生 台北 | 實習 | 8 / 8 | 16 | 幾乎不 | - | 189 / 小時 | 189 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
專案經理 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 3 年 | 44,000 / 月 | 219 元 | 2019.10 | 沒有回報記錄 |
世貿人員 | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
專案經理 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 39,000 / 月 | 243 元 | 2020.12 | 沒有回報記錄 |
專員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
1-7 篇 (共 7 篇)