職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稽核專員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
副理 | 全職 | 8 / 9 | 43 | 偶爾 | 10 年 | 1,200,000 / 年 | 581 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
通訊軟體工程師 台北分公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 33,000 / 月 | 182 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
經理 研發處 | 全職 | 8 / 9 | 48 | 偶爾 | 12 年 | 1,600,000 / 年 | 688 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
清潔人員 東平廠區 | 臨時工 | 3 / 3 | 6 | 幾乎不 | - | 135 / 小時 | 135 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
1-5 篇 (共 5 篇)