| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助理營業員 彰化中正 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 售票╱收銀人員 | 兼職(含打工) | 8 / 9 | 32 | 經常 | 1 年 | 190 / 時 | 190 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
| 打工 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 190 / 時 | 190 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 實習生 | 實習 | 8 / 8 | 48 | 偶爾 | - | 28,000 / 月 | 143 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄 |
| PT 竹南 | 兼職(含打工) | 8 / 8.5 | 44 | 偶爾 | - | 200 / 時 | 200 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄 |
| PT 松山 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 192 / 時 | 192 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 兼職 板橋 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 12 | 偶爾 | - | 150 / 時 | 150 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
| PT計時人員 桃園 | 兼職(含打工) | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | 131 / 時 | 131 元 | 2017.06 | 沒有回報記錄 |
| .NET工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 42,000 / 月 | 261 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
