職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 460,000 / 年 | 239 元 | 2023.01 |
設備設施維護管理工程師 內湖總公司 | 全職 | 8 / 4 | 20 | 幾乎不 | - | 45,000 / 月 | 560 元 | 2023.10 |
通訊軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 43,000 / 月 | 268 元 | 2020.01 |
軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 700,000 / 年 | 363 元 | 2024.04 |
助理工程師 內湖 | 全職 | 8 / 10 | 42 | 偶爾 | 1 年 | 35,000 / 月 | 211 元 | 2024.01 |
網路工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 43,000 / 月 | 268 元 | 2022.12 |
實習工程師 資料科學應用部 | 實習 | 8 / 8.5 | 41 | 幾乎不 | - | 25,000 / 月 | 152 元 | 2019.09 |
業務支援 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 141 / 小時 | 141 元 | 2021.04 |
1-8 篇 (共 8 篇)