| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修護員 新竹 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 1 年 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄  | 
| 記帳╱出納╱一般會計 中壢 | 全職 | 9 / 9  | 45  | 幾乎每天  | - | 28,000 / 月 | 155 元 | 2016.05 | 沒有回報記錄  | 
| 專員 總公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 5 年 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄  | 
| 課長 | 全職 | 8 / 8.5  | 45  | 偶爾  | 15 年 | 60,000 / 月 | 331 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄  | 
| 車輛品管專員 總公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 2 年 | 480,000 / 年 | 249 元 | 2019.03 | 沒有回報記錄  | 
| 業務 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 幾乎每天  | - | 22,000 / 月 | 110 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄  | 
| 會計 | 全職 | 8 / 8  | 42  | 偶爾  | 3 年 | 600,000 / 年 | 295 元 | 2016.07 | 沒有回報記錄  | 
1-7 篇 (共 7 篇)
