職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟體工程師 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 50,000 / 月 | 311 元 | 2024.08 |
櫃員 北台中 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 5 年 | 700,000 / 年 | 290 元 | 2020.07 |
企金AO | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 16 年 | 45,000 / 月 | 224 元 | 2019.04 |
辦事員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 35,000 / 月 | 218 元 | 2021.05 |
資訊人員 資訊部 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 5 年 | 740,000 / 年 | 341 元 | 2021.04 |
軟體工程師 資訊部 | 全職 | 9 / 9 | 42 | 偶爾 | 2 年 | 700,000 / 年 | 348 元 | 2020.04 |
企金AO | 全職 | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 39,500 / 月 | 251 元 | 2017.04 |
1-7 篇 (共 7 篇)