職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資訊工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 800,000 / 年 | 369 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
軟體工程師 | 全職 | 8 / 8.5 | 41 | 偶爾 | 13 年 | 1,300,000 / 年 | 660 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
資訊工程師 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 3 年 | 900,000 / 年 | 373 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
資訊工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 900,000 / 年 | 467 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
自動化工程師 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 幾乎不 | 4 年 | 900,000 / 年 | 445 元 | 2018.01 | 沒有回報記錄 |
助理工程師 麥寮 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 510,000 / 年 | 265 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
資訊工程師 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 850,000 / 年 | 441 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
1-7 篇 (共 7 篇)