職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監造工程師 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | 60,000 / 月 | 375 元 | 2024.09 |
土木技師╱土木工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 20 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2024.05 |
工程師 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 5 年 | 830,000 / 年 | 344 元 | 2024.03 |
正工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 7 年 | 1,500,000 / 年 | 692 元 | 2024.01 |
工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 830,000 / 年 | 383 元 | 2021.02 |
工程師 台北市 | 全職 | 8 / 9.5 | 55 | 經常 | - | 48,600 / 月 | 218 元 | 2019.12 |
軟體設計工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 17 年 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2019.02 |
工讀生 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 135 / 小時 | 135 元 | 2017.08 |
工程師一 內湖 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 2 年 | 729,000 / 年 | 302 元 | 2018.06 |
1-9 篇 (共 9 篇)