| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務工程師 台北總公司 | 全職 | 8 / 12  | 60  | 幾乎每天  | - | 50,000 / 月 | 207 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄  | 
| 業務工程師 台北總公司 | 全職 | 8 / 12  | 60  | 幾乎每天  | - | 50,000 / 月 | 207 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄  | 
| 國內業務人員 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 經常  | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄  | 
| 技術支援工程師 台北 | 全職 | 8 / 11  | 70  | 幾乎每天  | 3 年 | 1,400,000 / 年 | 408 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄  | 
| 業務工程 台北 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 幾乎每天  | 2 年 | 1,100,000 / 年 | 456 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄  | 
1-5 篇 (共 5 篇)
