職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品企劃課長 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 7 年 | 650,000 / 年 | 300 元 | 2023.12 |
機械加工技術人員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 13 年 | 450,000 / 年 | 233 元 | 2024.03 |
職員 桃園 | 全職 | 8.5 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 30,000 / 月 | 166 元 | 2018.05 |
作業員╱包裝員 斗六廠 | 全職 | 8 / 9.5 | 52 | 偶爾 | 5 年 | 26,000 / 月 | 124 元 | 2018.06 |
人資課長 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 48,000 / 月 | 299 元 | 2012.10 |
作業員╱包裝員 斗六 | 全職 | 8 / 9 | 44 | 幾乎不 | 5 年 | 807 / 日 | 90 元 | 2017.03 |
1-6 篇 (共 6 篇)