職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟體工程師 高雄 | 全職 | 8 / 7.5 | 35 | 幾乎不 | 5 年 | 70,000 / 月 | 501 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
資深工程師 高雄 | 全職 | 7 / 7 | 35 | 幾乎不 | 8 年 | 1,150,000 / 年 | 682 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
軟體工程師 研發部 | 全職 | 7 / 7.5 | 37 | 幾乎不 | 6 年 | 910,000 / 年 | 511 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
前端工程師 | 全職 | 7 / 7.5 | 39 | 幾乎不 | 4 年 | 58,000 / 月 | 369 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
軟體設計工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 700,000 / 年 | 363 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
助理軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 602,000 / 年 | 312 元 | 2017.01 | 沒有回報記錄 |
軟體設計工程師 | 全職 | 7 / 7 | 35 | 幾乎不 | 5 年 | 644,000 / 年 | 382 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
1-7 篇 (共 7 篇)