| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟體專案主管 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2017.09 | 沒有回報記錄 |
| 研究助理 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 41,500 / 月 | 258 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 專任研究助理 | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 44,000 / 月 | 274 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 助教 | 兼職(含打工) | 2 / 1 | 5 | 幾乎不 | - | 8,800 / 月 | 438 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| 學生 | 派遣 | 0 / 0 | 40 | 幾乎不 | - | 700,000 / 年 | 2025.11 | 沒有回報記錄 | |
| 計畫研究助理 | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 680,000 / 年 | 353 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 其他專案管理師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 520,000 / 年 | 270 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 研究助理 台北 | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 230 / 時 | 230 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 出版中心 | 兼職(含打工) | 4 / 8 | 16 | 幾乎不 | - | 200 / 時 | 200 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 研究助理 | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | - | 40,000 / 月 | 247 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄 |
