職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博後 生化 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 3 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2024.08 |
助教 | 兼職(含打工) | 1 / 1 | 2 | 幾乎不 | - | 6,000 / 月 | 847 元 | 2023.02 |
學生 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 7,000 / 月 | 44 元 | 2024.05 |
計畫助理 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 41,040 / 月 | 255 元 | 2023.12 |
研究助理 | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2023.07 |
研究助理 石牌 | 全職 | 8 / 8 | 30 | 偶爾 | - | 41,000 / 月 | 349 元 | 2024.03 |
研究助理 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | - | 36,000 / 月 | 226 元 | 2023.12 |
助教 台南分部 | 約聘雇 | 3 / 3 | 10 | 幾乎不 | - | 36,000 / 月 | 933 元 | 2022.10 |
專任研究助理 | 約聘雇 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 3 年 | 42,869 / 月 | 237 元 | 2022.07 |
計畫助理 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2021.09 |
1-10 篇 (共 10 篇)