職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打樣工程師 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 520,000 / 年 | 270 元 | 2024.07 |
品管工程師 | 實習 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | - | 26,000 / 月 | 152 元 | 2023.02 |
機構工程師 台中 | 全職 | 8 / 8.5 | 44 | 偶爾 | 7 年 | 900,000 / 年 | 423 元 | 2022.09 |
機構設計工程師 新竹 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | 5 年 | 48,500 / 月 | 241 元 | 2021.02 |
軟體工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 51,000 / 月 | 282 元 | 2020.07 |
工程師 新竹 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 偶爾 | 7 年 | 45,000 / 月 | 222 元 | 2020.08 |
軟體工程師 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 630,000 / 年 | 327 元 | 2018.07 |
軟體工程師 中科設計中心 | 全職 | 8 / 10.5 | 50 | 幾乎每天 | 3 年 | 700,000 / 年 | 292 元 | 2018.05 |
1-8 篇 (共 8 篇)