| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內場人員 台中福科路 | 兼職(含打工) | 8 / 7.5 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 35,000 / 月 | 217 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 兼職洗淨人員 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 20 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 201 / 時 | 201 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 日式廚師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | - | 男 | 34,000 / 月 | 212 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 內場 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 20 | 幾乎不 | - | 女 | 200 / 時 | 200 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 副店長 | 全職 | 8 / 10 | 42.5 | 經常 | 4 年 | 男 | 770,000 / 年 | 381 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 內場 | 兼職(含打工) | 5 / 5 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 195 / 時 | 195 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 正職 徐匯廣場 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| 兼職人員 斗六 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 20 | 偶爾 | - | 女 | 185 / 時 | 185 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 洗碗人員 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 16 | 幾乎不 | - | 女 | 200 / 時 | 200 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 內廚 台北 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 30 | 經常 | 2 年 | 女 | 20,000 / 月 | 170 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
