| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 600,000 / 年 | 311 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 國內業務主管 其他 | 全職 | 8 / 7 | 40 | 偶爾 | 1 年 | - | 1,000,000 / 年 | 514 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 採購 總公司 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 6 年 | 男 | 980,000 / 年 | 452 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| 售票╱收銀人員 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | 192 / 時 | 192 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
| 安管 中壢 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 35,600 / 月 | 222 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 收銀員 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | - | 女 | 192 / 時 | 192 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 賣場補貨人員 佳里店 | 兼職(含打工) | 8 / 7 | 35 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 200 / 時 | 200 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 服務人員 八德 | 全職 | 8 / 8 | 32 | 偶爾 | 4 年 | 男 | 30,900 / 月 | 245 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 員工 新竹 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 20,000 / 月 | 124 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 助理 八德 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 6 年 | 女 | 31,000 / 月 | 193 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
