| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術員 仁德 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 研發工程師 仁德 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 60,000 / 月 | 373 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| RD | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 1,300,000 / 年 | 674 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 機械處處長 台南仁德廠 | 全職 | 9 / 9.5 | 45 | 經常 | 10 年 | 2,000,000 / 年 | 926 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 技服工程師 台南 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 8 年 | 1,500,000 / 年 | 692 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 技術師 台南仁德 | 全職 | 8 / 8 | 50 | 偶爾 | 5 年 | 850,000 / 年 | 347 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 工商登記服務人員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 技術師 仁德 | 全職 | 8 / 9 | 44 | 偶爾 | 5 年 | 1,300,000 / 年 | 614 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| RD 仁德 | 全職 | 9 / 12 | 60 | 經常 | 3 年 | 1,500,000 / 年 | 519 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 9 / 11 | 55 | 經常 | 4 年 | 1,300,000 / 年 | 490 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
