職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國外業務 | 全職 | 8 / 8 | 45 | 偶爾 | - | 50,000 / 月 | 274 元 | 2024.09 |
機構工程師 新北市 | 全職 | 8 / 10.5 | 52 | 幾乎每天 | - | 52,000 / 月 | 249 元 | 2024.08 |
國外業務 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 40,000 / 月 | 221 元 | 2021.06 |
硬體工程師 桃園區 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 48,000 / 月 | 305 元 | 2023.12 |
研發工程師 高雄 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2021.07 |
電子工程師 深坑廠 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 7 年 | 820,000 / 年 | 378 元 | 2017.06 |
業務 台北 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | 1 年 | 48,000 / 月 | 239 元 | 2018.06 |
機構工程師 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 3 年 | 450,000 / 年 | 156 元 | 2014.11 |
高級管理師 台北 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 10 年 | 50,000 / 月 | 277 元 | 2017.03 |
1-9 篇 (共 9 篇)