職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業務 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | - | 48,000 / 月 | 281 元 | 2024.03 |
軟體工程師 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | - | 45,000 / 月 | 283 元 | 2024.04 |
設備工程師 | 全職 | 12 / 12 | 60 | 偶爾 | 4 年 | 750,000 / 年 | 259 元 | 2024.02 |
工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 50,000 / 月 | 277 元 | 2024.01 |
研發 香山 | 全職 | 8 / 10 | 55 | 幾乎每天 | 5 年 | 600,000 / 年 | 225 元 | 2021.11 |
工程師 新竹香山 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 幾乎不 | - | 40,000 / 月 | 250 元 | 2017.07 |
業務 業務 | 全職 | 8 / 9.5 | 48 | 偶爾 | 4 年 | 40,000 / 月 | 207 元 | 2015.05 |
1-7 篇 (共 7 篇)