職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT 新楠店 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 20 | 偶爾 | - | 163 / 小時 | 163 元 | 2022.06 |
內場 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 152 / 小時 | 152 元 | 2023.04 |
門市╱店員╱專櫃人員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 29,000 / 月 | 180 元 | 2024.04 |
事務人員 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 32 | 幾乎不 | 1 年 | 181 / 小時 | 181 元 | 2020.08 |
店長╱賣場管理人員 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 20 | 幾乎不 | 1 年 | 125 / 小時 | 125 元 | 2015.05 |
儲備幹部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2023.04 |
儲備幹部 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 33,060 / 月 | 206 元 | 2024.01 |
儲備幹部 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | 2023.01 | |
儲備幹部 | 全職 | 8 / 8 | 41 | 幾乎不 | - | 374,400 / 年 | 189 元 | 2019.03 |
儲備幹部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 41,000 / 月 | 255 元 | 2018.11 |
1-10 篇 (共 10 篇)