職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
副理 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 90,000 / 月 | 560 元 | 2024.05 |
材料研發人員 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 1,500,000 / 年 | 778 元 | 2024.05 |
半導體設備裝機 台南 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 41,000 / 月 | 255 元 | 2023.07 |
業務工程師 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 8 年 | 900,000 / 年 | 373 元 | 2020.01 |
儲訓專員 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2021.03 |
業務專員 台北總公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 42,000 / 月 | 232 元 | 2021.01 |
類比IC設計工程師 蘇州 | 全職 | 8 / 11 | 55 | 幾乎每天 | 2 年 | 55,000 / 月 | 249 元 | 2020.07 |
儲訓 | 8 / 9 | 36 | 經常 | - | - | 2016.07 |
1-8 篇 (共 8 篇)