職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專案管理主管 | 全職 | 8 / 8 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 58,000 / 月 | 318 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
BI 工程師 新北市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
IT SUPPORTDESK 汐科 | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 42,500 / 月 | 265 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
駐點人員 宏碁/汐止 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 幾乎不 | - | 600,000 / 年 | 297 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
1-4 篇 (共 4 篇)