職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬體工程師 新竹園區 | 全職 | 10 / 9 | 50 | 偶爾 | 6 年 | 1,120,000 / 年 | 461 元 | 2022.03 |
管理 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.08 |
人力資源管理師 新竹 | 全職 | 8 / 9.5 | 50 | 經常 | 3 年 | 600,000 / 年 | 248 元 | 2020.10 |
通訊軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2024.07 |
PM | 全職 | 8 / 10.5 | 50 | 經常 | 1 年 | 40,000 / 月 | 200 元 | 2020.04 |
軟體設計工程師 | 全職 | 8 / 10 | 40.5 | 幾乎不 | - | 45,000 / 月 | 282 元 | 2014.11 |
高級資深軟體工程師 寶山本公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 47.5 | 經常 | 11 年 | 72,000 / 月 | 377 元 | 2021.05 |
軟體工程師 新竹 | 全職 | 8.5 / 9 | 45 | 幾乎不 | 6 年 | 50,000 / 月 | 277 元 | 2019.11 |
射頻工程師 | 全職 | 8.5 / 9.5 | 47.5 | 經常 | 13 年 | 1,250,000 / 年 | 546 元 | 2015.10 |
軟體研發 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 6 年 | 80,000 / 月 | 398 元 | 2018.03 |
1-10 篇 (共 10 篇)