| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究助理 | 兼職(含打工) | 2 / 2 | 10 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 8,000 / 月 | 199 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| PM | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 專員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | - | 43,000 / 月 | 268 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 教學助理 通識中心 | 兼職(含打工) | 3 / 3 | 3 | 幾乎不 | - | 男 | 8,482 / 月 | 1028 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 研究助理 | 兼職(含打工) | 2 / 2 | 10 | 幾乎不 | - | - | 6,000 / 月 | 149 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 助教 | 兼職(含打工) | 2 / 2 | 8 | 幾乎不 | - | 男 | 8,000 / 月 | 254 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| 研究助理 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| 研究助理 | 兼職(含打工) | 3 / 3 | 3 | 幾乎不 | - | 女 | 185 / 時 | 185 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 | 兼職(含打工) | 3 / 3 | 3 | 幾乎不 | - | 女 | 190 / 時 | 190 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 研究助理 | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 39,000 / 月 | 243 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄 |
