| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術員 建東廠 | 全職 | 12 / 10 | 60 | 幾乎每天 | 1 年 | 35,000 / 月 | 143 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
| 資深製程工程師 桃園 | 全職 | 12 / 12 | 48 | 經常 | 2 年 | 48,000 / 月 | 254 元 | 2016.02 | 沒有回報記錄 |
| 品管╱品保工程師 | 全職 | 8 / 11 | 55 | 幾乎每天 | 5 年 | 750,000 / 年 | 283 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 BMC | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 74,000 / 月 | 461 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 生管工程師 桃園 | 全職 | 8 / 10 | 55 | 幾乎每天 | - | 53,000 / 月 | 238 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 成本會計 桃園廠 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 5 年 | 800,000 / 年 | 369 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| 設備工程師 龍科 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 幾乎不 | 1 年 | 900,000 / 年 | 371 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 新產品工程師 桃園龜山 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | 4 年 | 67,000 / 月 | 388 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
| 數位行銷實習生 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 28,000 / 月 | 174 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 製程輪班工程師 | 全職 | 12 / 14 | 70 | 幾乎不 | - | 52,000 / 月 | 185 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
