職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2020.05 |
實習生 內湖 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 26,400 / 月 | 164 元 | 2023.06 |
運務員 桃園機場 | 全職 | 8.5 / 9.5 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 45,000 / 月 | 250 元 | 2024.05 |
客服專員 台北內湖 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.05 |
運務員 | 全職 | 8.5 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 43,000 / 月 | 268 元 | 2024.04 |
資深專員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 8 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2023.09 |
軟體設計工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2021.09 |
專員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2020.12 |
1-8 篇 (共 8 篇)