職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QA | 約聘雇 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | - | 120 / 小時 | 120 元 | 2015.04 | 沒有回報記錄 |
程式開發工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2014.07 | 沒有回報記錄 |
遊戲工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 2 年 | 34,000 / 月 | 188 元 | 2012.05 | 沒有回報記錄 |
軟體工程師 台北新店 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 6 年 | 800,000 / 年 | 332 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
電玩程式設計師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 38,000 / 月 | 210 元 | 2012.10 | 沒有回報記錄 |
人力資源部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
電玩程式設計師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
遊戲企劃人員 Taipei | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 448,000 / 年 | 232 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)