| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助理編輯 台灣 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 2016.01 | 沒有回報記錄 | ||||
| 傳播媒體企劃人員 林口 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 2022.08 | 沒有回報記錄 | ||||
| 主任 總公司 | 全職 | 9 / 8 | 42 | 偶爾 | 10 年 | 2015.07 | 沒有回報記錄 | ||||
| 助理編輯 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎不 | - | 2017.07 | 沒有回報記錄 | ||||
| 新聞部工讀生 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | 1 年 | 2018.06 | 沒有回報記錄 | ||||
| 工讀生 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | 2 年 | 2017.10 | 沒有回報記錄 | ||||
| 視訊工程師 | 9 / 14 | 70 | 幾乎每天 | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | |||||
1-7 篇 (共 7 篇)
