| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產主管 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 48 | 偶爾 | 5 年 | 男 | 50,000 / 月 | 257 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 現場 | 全職 | 9 / 9 | 48 | 經常 | 3 年 | 男 | 38,000 / 月 | 196 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 業務代表 台中 | 全職 | 9 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 5 年 | - | 55,000 / 月 | 228 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 業務代表 台中廠 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 幾乎每天 | 5 年 | 男 | 65,000 / 月 | 321 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 副處長 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 經常 | 15 年 | 男 | 1,600,000 / 年 | 664 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 正手 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | - | 32,000 / 月 | 159 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
| 採購主管 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎每天 | 7 年 | - | 1,000,000 / 年 | 461 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 職員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 經理 新屋廠 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 男 | 1,700,000 / 年 | 705 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
| 專員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
