職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研發 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 45,000 / 月 | 280 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
職員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 680,000 / 年 | 353 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
軟體相關專案管理師 台中 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 50,000 / 月 | 314 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
研發工程師 觀音 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | 3 年 | 900,000 / 年 | 373 元 | 2019.03 | 沒有回報記錄 |
研發工程師 南屯 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
硬體研發工程師 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
課長 觀音廠 | 全職 | 8 / 9.5 | 50 | 經常 | 15 年 | 1,000,000 / 年 | 413 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
研發工程師 | 全職 | 8 / 8 | 43 | 偶爾 | - | 650,000 / 年 | 312 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)