| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 70,000 / 月 | 387 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 實習生 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 9 | 44 | 經常 | - | 60,000 / 月 | 340 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| JAVA工程師 台北總公司 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 250 / 小時 | 250 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| ARM | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 800,000 / 年 | 369 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 金服實習生 | 實習 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | 1,680 / 日 | 198 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
| 金融服務專員 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | - | 40,000 / 月 | 234 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 金融研究員 | 全職 | 8 / 10 | 43 | 經常 | 3 年 | 800,000 / 年 | 391 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| PM | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
| 通訊軟體工程師 科技大樓 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 經常 | - | 50,000 / 月 | 247 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
