職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟體工程師 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 9 年 | 100,000 / 月 | 622 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
軟體工程師 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 9 年 | 100,000 / 月 | 622 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 95,000 / 月 | 591 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
全端工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 870,000 / 年 | 451 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
專案經理 | 全職 | 8 / 11 | 50 | 經常 | 6 年 | 55,000 / 月 | 276 元 | 2019.04 | 沒有回報記錄 |
USER EXPERIENCE RESEARCHER 設計部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
軟體工程師 台北市 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | 5 年 | 800,000 / 年 | 367 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
軟體工程師 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | - | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
1-9 篇 (共 9 篇)