職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品資深經理 總公司 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 經常 | 15 年 | 1,800,000 / 年 | 622 元 | 2018.02 |
倉管 新店 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 經常 | 1 年 | 24,000 / 月 | 142 元 | 2016.03 |
硬體工程師 硬體工程師 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 幾乎不 | 4 年 | 45,000 / 月 | 260 元 | 2022.09 |
管理師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 53,900 / 月 | 298 元 | 2021.07 |
BIOS工程師 新店研發部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 47,000 / 月 | 293 元 | 2021.03 |
軟體工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎不 | 3 年 | 47,000 / 月 | 260 元 | 2019.09 |
軟體工程師 新店 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 604,366 / 年 | 279 元 | 2019.07 |
研發工程師 研發部 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎不 | 5 年 | 54,000 / 月 | 299 元 | 2019.05 |
軟體設計工程師 新店 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2019.02 |
1-9 篇 (共 9 篇)