| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門市╱店員╱專櫃人員 宜蘭 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | - | 37,000 / 月 | 230 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 男 | 90,000 / 月 | 560 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 攝影剪輯 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 其他 | 40,000 / 月 | 221 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 攝影剪輯 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 其他 | 40,000 / 月 | 221 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 主任工程師 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 9 年 | 男 | 80,000 / 月 | 498 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 櫃檯人員 台中 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 45 | 幾乎不 | 7 年 | 女 | 40,000 / 月 | 220 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 門市人員 北區門市 | 全職 | 10 / 10.5 | 50 | 經常 | - | - | 38,000 / 月 | 190 元 | 2025.09 | 沒有回報記錄 |
| 產品專員 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 女 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 銷售 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 幾乎不 | 5 年 | 男 | 45,000 / 月 | 249 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 門市業務 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 4 年 | - | 600,000 / 年 | 277 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
