職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業員 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 32,000 / 月 | 203 元 | 2016.03 |
研發工程師 斗六廠 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | 5 年 | 40,000 / 月 | 234 元 | 2022.05 |
生產設備工程師 斗六 | 全職 | 8 / 8 | 52 | 經常 | - | 30,000 / 月 | 141 元 | 2013.08 |
儲備幹部 | 全職 | 8 / 10 | 41 | 偶爾 | - | 32,000 / 月 | 198 元 | 2021.05 |
設備工程 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 5 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2021.05 |
半導體設備工程師 | 全職 | 22 / 10 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 43,000 / 月 | 273 元 | 2021.04 |
生產設備工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 3 年 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2017.03 |
其他專案管理師 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 幾乎不 | 3 年 | 42,000 / 月 | 249 元 | 2020.08 |
IC封裝╱測試工程師 台北 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 600,000 / 年 | 313 元 | 2011.02 |
半導體設備工程師 斗六 | 全職 | 8 / 9.5 | 52 | 偶爾 | 14 年 | 45,000 / 月 | 214 元 | 2017.04 |
1-10 篇 (共 10 篇)