職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業務助理 台北 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 經常 | 1 年 | 500,000 / 年 | 231 元 | 2017.07 |
技術員 雲林斗六 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | - | 31,000 / 月 | 193 元 | 2023.04 |
作業員╱包裝員 染課 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 27,425 / 月 | 171 元 | 2024.03 |
品管╱檢驗人員 染整課 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 27,325 / 月 | 171 元 | 2024.03 |
生產管理儲備幹部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2024.02 |
技術員 斗六 | 全職 | 8 / 8 | 49 | 偶爾 | 2 年 | 27,320 / 月 | 137 元 | 2024.02 |
營業員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2021.07 |
化工工程師 雲林 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2021.02 |
1-8 篇 (共 8 篇)