| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工讀生 南科門市 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 16 | 幾乎不 | 6 年 | 女 | 200 / 時 | 200 元 | 2026.05 | 沒有回報記錄 |
| 正職 | 全職 | 8 / 8 | 16 | 幾乎不 | - | 其他 | 200 / 時 | 200 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| PT 新莊門市 | 兼職(含打工) | 4 / 6 | 30 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 225 / 日 | 38 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| ENGINEER | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 200 / 時 | 200 元 | 2026.04 | 沒有回報記錄 |
| 店員 台本 | 實習 | 8.5 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 1,200 / 日 | 141 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 前端工程師 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 其他 | 65,000 / 月 | 407 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 兼職 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 幾乎不 | - | - | 600,000 / 年 | 277 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 門市╱店員╱專櫃人員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 條碼師 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 200 / 時 | 200 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
| 門市╱店員╱專櫃人員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2026.01 | 沒有回報記錄 |
