| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機構工程師 汐科 | 全職 | 8 / 12  | 70  | 幾乎每天  | 2 年 | 42,500 / 月 | 149 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄  | 
| 專案經理 汐止 | 全職 | 12 / 14  | 45  | 經常  | 9 年 | 45,000 / 月 | 260 元 | 2016.12 | 沒有回報記錄  | 
| FAE | 全職 | 8 / 8  | 41  | 偶爾  | - | 60,000 / 月 | 364 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄  | 
| 軟韌體工程師 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 59,000 / 月 | 367 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄  | 
| AM 汐止 | 全職 | 8 / 8.5  | 42  | 偶爾  | 10 年 | 60,000 / 月 | 356 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄  | 
| 採購 新安 | 全職 | 9 / 9  | 45  | 經常  | - | 42,000 / 月 | 232 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄  | 
| 製程工程師 興安 | 全職 | 8 / 9  | 50  | 經常  | 1 年 | 68,000 / 月 | 336 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄  | 
| SQM | 全職 | 9 / 10  | 51  | 經常  | 1 年 | 750,000 / 年 | 305 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄  | 
| 軟體工程師 汐止 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 經常  | 2 年 | 900,000 / 年 | 373 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄  | 
| 機構工程師 汐止 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 偶爾  | 1 年 | 720,000 / 年 | 332 元 | 2019.10 | 沒有回報記錄  | 
