職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT SOFTWARE ENGINEER | 全職 | 9 / 12 | 50 | 偶爾 | - | 900,000 / 年 | 379 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
製造課長 | 全職 | 12 / 13 | 50 | 偶爾 | - | 63,000 / 月 | 321 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
製造課長 | 全職 | 12 / 13 | 50 | 偶爾 | - | 63,000 / 月 | 321 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
生產技術╱製程工程師 后里廠 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 1 年 | 75,000 / 月 | 373 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
1-4 篇 (共 4 篇)