職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE 台南 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 1 年 | 75,000 / 月 | 373 元 | 2022.03 |
FACILITY EXECUTIVE | 派遣 | 8 / 7.5 | 40 | 幾乎不 | - | 43,000 / 月 | 266 元 | 2023.10 |
資深應用製程工程師 台中 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 1,800,000 / 年 | 826 元 | 2022.04 |
助理工程師 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2018.05 |
FAE工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 1,200,000 / 年 | 622 元 | 2019.12 |
裝機工程師 台南 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 1,500,000 / 年 | 778 元 | 2018.05 |
FIELD APPLICATION ENGINEER 新竹/竹北/台灣服務處 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 1,200,000 / 年 | 553 元 | 2018.04 |
1-7 篇 (共 7 篇)