職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟體工程師 MTB | 全職 | 8.5 / 9 | 40 | 偶爾 | 6 年 | 1,700,000 / 年 | 891 元 | 2024.06 |
FACILITY ENGINEER f15 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 44,000 / 月 | 274 元 | 2023.08 |
半導體設備工程師 | 全職 | 10 / 11 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 52,000 / 月 | 293 元 | 2024.02 |
製造課長 | 全職 | 12 / 13 | 50 | 經常 | - | 63,000 / 月 | 321 元 | 2023.04 |
設備工程師 | 全職 | 8 / 11 | 50 | 經常 | 1 年 | 52,000 / 月 | 261 元 | 2024.01 |
技術員 后里 | 全職 | 12 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2020.05 |
1-6 篇 (共 6 篇)