職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 21 年 | 550,000 / 年 | 285 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
事務員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 4 年 | 23,800 / 月 | 148 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄 |
研究助理 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 36,050 / 月 | 224 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
護理師 | 全職 | 8 / 10 | 40.5 | 經常 | 2 年 | 35,000 / 月 | 219 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 44,000 / 月 | 274 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
藥師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
工程師 台南 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 36,000 / 月 | 224 元 | 2012.04 | 沒有回報記錄 |
藥師 義大醫院 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 750,000 / 年 | 389 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)