職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法務人員 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2024.04 |
生產技術╱製程工程師 台南 | 全職 | 10 / 10.5 | 50 | 經常 | 7 年 | 38,500 / 月 | 192 元 | 2021.03 |
副管理師 | 全職 | 8.5 / 9 | 40.5 | 偶爾 | 8 年 | 38,730 / 月 | 240 元 | 2021.03 |
薄膜設備工程師 湖口廠 | 全職 | 12 / 10 | 44 | 偶爾 | 2 年 | 45,000 / 月 | 257 元 | 2019.09 |
工程師 竹南 | 全職 | 8.5 / 9 | 40.5 | 幾乎不 | 10 年 | 63,000 / 月 | 391 元 | 2020.10 |
工業工程師╱生產線規劃 新竹廠區 經管 | 全職 | 8.5 / 12 | 40 | 經常 | 9 年 | 65,000 / 月 | 421 元 | 2019.06 |
資深工程師 竹南 | 全職 | 8.5 / 9 | 45 | 偶爾 | 7 年 | 55,000 / 月 | 304 元 | 2019.02 |
1-7 篇 (共 7 篇)