職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器械開發工程師 新竹 | 全職 | 8 / 10 | 46 | 偶爾 | 3 年 | 43,000 / 月 | 234 元 | 2024.06 |
生產技術╱製程工程師 路竹 | 全職 | 8 / 8 | 42 | 幾乎不 | 1 年 | 42,000 / 月 | 248 元 | 2023.10 |
工程師 | 全職 | 8 / 8 | 46 | 經常 | 2 年 | 850,000 / 年 | 379 元 | 2024.01 |
製程發工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 42,000 / 月 | 232 元 | 2020.06 |
製程工程師 路竹 | 全職 | 8 / 10.5 | 50 | 幾乎每天 | 1 年 | 39,000 / 月 | 195 元 | 2016.09 |
研發工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 43,000 / 月 | 268 元 | 2020.07 |
技術員 高雄廠 | 全職 | 8 / 11 | 55 | 幾乎每天 | 1 年 | 30,000 / 月 | 136 元 | 2018.05 |
1-7 篇 (共 7 篇)