職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
助理工程師 台北總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 585,000 / 年 | 303 元 | 2021.12 | 沒有回報記錄 |
助理工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 41,000 / 月 | 255 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
生物資訊工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 670,000 / 年 | 348 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
助理工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
工程師 | 全職 | 8 / 9 | 43 | 偶爾 | 3 年 | 700,000 / 年 | 339 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
助理工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 600,000 / 年 | 311 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
專員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 33,000 / 月 | 205 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)